Paginile următoare conţin datele tehnice ale noului model Dacia Sandero, comparativ cu principalii concurenţi din clasa mică. Vedeţi care sunt plusurile şi minusurile fiecărui model.
Dacia Sandero vs concurenţa!
Datele tehnice ale noului model Dacia Sandero:
| Motorizare | 1,4 MPI | 1,6 MPI |
| Combustibil | benzină | |
| Normă de poluare | Euro 4 | |
| Configuraţie şi număr cilindri | 4 în linie | |
| Poziţionare motor | faţă transversal | |
| Alimentare | injecţie indirectă | |
| Cilindree (cmc) | 1.390 | 1.598 |
| Putere maximă (kw/CP) | 55/75 | 64/90 |
| Turaţie putere maximă (rpm) | 5.500 | |
| Cuplu maxim (Nm) | 112 | 128 |
| Turaţie cuplu maxim (rpm) | 3.000 | |
| Transmisie şi tren rulare | ||
| Tip cutie viteză | manuală | |
| Nr. Trepte | 5 | |
| Punte motoare | faţă | |
| Pneuri faţă | 185/65 R15 | |
| Pneuri spate | 185/65 R15 | |
| Sistem frânare faţă | discuri | |
| Sistem frânare spate | tamburi | |
| Suspensie faţă | independentă | |
| Suspensie spate | rigidă | |
| Caroserie | ||
| Număr uşi | 5 | |
| Tip caroserie | hatchback | |
| Număr locuri | 5 | |
| Lungine (mm) | 4.020 | |
| Lăţime (mm) | 1.794 | |
| Înălţime (mm) | 1.534 | |
| Ampatament (mm) | 2.588 | |
| Gardă la sol (mm) | 155 | |
| Rezervor carburant | 50 | |
| Volum minim portbagaj (litri) | 320 | |
| Volum maxim portbagaj (litri) | 1.200 | |
| Greutate proprie (kg) | 1.036 | |
| Greutate utilă (kg) | 500 | |
| Performanţe şi consum | ||
| Viteză maximă (km/h) | 161 | 174 |
| Demaraj 0-100 km/h (s) | 13 | 11,50 |
| Consum urban (l/100 km) | 9,6 | 10 |
| Consum extraurban (l/100 km) | 5,4 | 5,6 |
| Consum mixt (l/100 km) | 7 | 7,2 |















