Audi a oferit publicităţii toate informaţiile oficiale ale noului Audi Q5, precum şi video şi foto noi. Din păcate, pentru aflarea preţului trebuie să aşteptăm lansarea oficială în Europa.
Audi Q5 - Info şi poze oficiale!
| Dimensiuni | Audi Q5 | BMW X3 | Mercedes GLK | Volvo XC60 | |
| Lungime | [mm] | 4.630 | 4.570 | 4.530 | 4.630 |
| Lăţime | [mm] | 1.880 | 1.853 | 1.840 | 1.890 |
| Înălţime | [mm] | 1.650 | 1.675 | 1.690 | 1.675 |
| Ampatament | [mm] | 2.810 | 2.795 | 2.755 | 2.774 |
| Portbagaj (min/max) | [litri] | 540 / 1.560 | 480 / 1.560 | 450 / 1.550 | 495 / nec. |
În ce priveşte motorizările, BMW X3 oferă paleta cea mai largă, beneficiind şi de cel mai puternic diesel: 286 CP. Mercedes GLK propune motorizări pe benzină de top, în configuraţie V6, pentru toate propulsoarele, atât pe benzină, cât şi diesel, fiind oferită standard cutia de viteze automată cu 7 trepte. Volvo XC60 are, deocamdată, un singur motor pe benzină, cel mai puternic faţă de concurenţă. Audi Q5 se situează bine faţă de principalii săi competitori, cel mai puternic motor fiind, deocamdată, common rail-ul V6 de 3,0 litri şi 240 CP.
| Model | Varianta | Cilindree | Putere | 0-100 km/h | Viteza max. | Consum mediu | Emisii CO2 |
| [cmc] | [CP] | [secunde] | [km/h] | [l/100 km] | [g/km] | ||
| Audi Q5 | 2.0 TFSI | 1.984 | 211 | 7,2 | 222 | 8,5 | nec. |
| 2.0 TDI | 1.968 | 170 | 9,2 | 204 | 6,7 | nec. | |
| 3.0 TDI | 2.967 | 240 | 6,5 | 225 | 7,7 | nec. | |
| BMW X3 | 2.0i | 1.995 | 150 | 11,5 | 198 | 9 | 215 |
| 2.5si | 2.497 | 218 | 8,5 | 210 | 9,3 | 224 | |
| 3.0si | 2.996 | 272 | 7,2 | 210 | 9,5 | 229 | |
| 2.0d | 1.995 | 177 | 8,9 | 206 | 6,5 | 172 | |
| 3.0d | 2.993 | 218 | 7,4 | 210 | 7,4 | 196 | |
| 3.0sd | 2.993 | 286 | 6,4 | 240 | 7,8 | 208 | |
| Mercedes GLK | 280 | 2.996 | 231 | 7,6 | 210 | 10,2 | nec. |
| 350 | 3.498 | 272 | 6,7 | 230 | 10,4 | nec. | |
| 220 CDI | 2.148 | 170 | 8,8 | 205 | 6,9 | 183 | |
| 320 CDI | 2.987 | 224 | 7,5 | 220 | 7,9 | nec. | |
| Volvo XC60 | T6 | 2.953 | 286 | 7,5 | 210 | nec. | nec. |
| 2.4D | 2.401 | 163 | 10,5 | 195 | nec. | nec. | |
| D5 | 2.401 | 185 | 9,5 | 205 | nec. | nec. |
notă: nec. = date necomunicate la data realizării materialului




















