MotoGP 2012 Spania: Casey Stoner pleacă primul în cursa lui Lorenzo

Autor: Laurenţiu Florescu 02 iun. 2012 MOTO

Casey Stoner a reuşit astăzi o sesiune de calificări incredibilă, obţinând primul loc pe grila de start spre nemulţumirea fanilor spanioli. Unul dintre favoriţii publicului, Jorge Lorenzo, va pleca de pe a doua poziţie a grilei de start urmat de fostul pilot din WSBK, Carl Crutchlow. Britanicul de la Monster Honda Tech 3 obţine astfel cel mai bun loc pe grila de start de când concurează în MotoGP.

Jorge Lorenzo-Yamaha

Primul pilot de pe a doua linie de start este Ben Spies, coechipierul lui Jorge Lorenzo. Americanul este urmat de al doilea favorit al publicului, Dani Pedrosa. Spaniolul de la Repsol Honda a ieşit de pe traseu în turul de pole şi a trebuit să se mulţumească doar cu locul cinci. Ultimul pilot din a doua linie de start este Andrea Dovizioso de la Monster Yamaha Tech 3.

Dani Pedrosa-Repsol Honda

Primul pilot Ducati de pe grila de start este Nicky Hayden, acesta ocupând locul şapte. Linia a treia este completată de Stefan Bradl şi Valentino Rossi. Italianul nu reuşeşte nici acum să găsească o setare perfectă pentru modelul Desmosedici şi este foarte aproape de un transfer la Honda. Ultimul pilot din Top 10 este pilotul San Carlo Honda Gresini, Alvaro Bautista.

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334.0 1’41.295
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.9 1’41.441 0.146 / 0.146
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1’41.548 0.253 / 0.107
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.2 1’41.552 0.257 / 0.004
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 1’41.656 0.361 / 0.104
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.0 1’41.687 0.392 / 0.031
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.8 1’42.029 0.734 / 0.342
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.1 1’42.065 0.770 / 0.036
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 338.2 1’42.175 0.880 / 0.110
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332.8 1’42.356 1.061 / 0.181
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 333.4 1’42.375 1.080 / 0.019
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 335.3 1’43.266 1.971 / 0.891
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.1 1’43.500 2.205 / 0.234
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316.1 1’44.024 2.729 / 0.524
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.3 1’44.041 2.746 / 0.017
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313.2 1’44.356 3.061 / 0.315
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314.5 1’44.763 3.468 / 0.407
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 312.7 1’44.764 3.469 / 0.001
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312.0 1’44.833 3.538 / 0.069
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 297.8 1’45.730 4.435 / 0.897
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 311.9 1’45.962 4.667 / 0.232
Urmărește Promotor.ro pe Google News
Citește și...



Comentarii
Inchide