Am testat noul Ford Ranger

Autor: Adrian Mihălţianu 15 iun. 2012 Test drive
MODEL NIVEL ECHIPARE MOTORIZARE PUTERE CUTIE VITEZA TRACTIUNE PUTERE MAXIMA CUPLU MAXIM SARCINA UTILA SARCINA MAXIMA AUTORIZATA CONSUM MEDIU
C/CAB XL Base 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 125 CP (92 kW) M6 Integra la 92 kW (125 PS) la 3700 min-1 (rpm) 320 Nm la 1500-2500 min-1 1.265 3.200 7.6
C/CAB XL 2.2 Duratorq TDCi (4×2) 125 CP(92 kW) M6 Spate 92 kW (125 PS) la 3700 min-1 (rpm) 320 Nm la 1500-2500 min-1 1.107 2.925 7.3
C/CAB XL 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 125 CP(92 kW) M6 Integrala 92 kW (125 PS) la 3700 min-1 (rpm) 320 Nm la 1500-2500 min-1 1.265 3.200 7.6
4DR/S-CAB XL Base 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 125 CP(92 kW) M6 Integrala 92 kW (125 PS) la 3700 min-1 (rpm) 320 Nm la 1500-2500 min-1 1.265 3.200 7.6
4DR/S-CAB XL 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP (110 kW) M6 Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.179 3200 8.3
4DR/S-CAB XLT 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP(110 kW) M6 Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.179 3.200 8.3
4DR/S-CAB LIMITED 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP (110 kW) M6 Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.179 3200 8.3
4DR/S-CAB WILDTRACK 3.2 Duratorq TDCi 4×4) 200 CP (147 kW) MS Integrala 147 kW (200 PS) la 3000 min-1 (rpm) 470 Nm la 1500-2750 min-1 1.052 3.200 9.4
D/CAB XL Base 2.2 Duratorq TDCi 4×4) 125 CP (92 kW) M6 Integrala 92 kW (125 PS) la 3700 min-1 (rpm) 320 Nm la 1500-2500 min-1 1.265 3.200 7.6
D/CAB XL 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP (110 kW) M6 Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.077 3.200 8.3
D/CAB XLT 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP (110 kW) MS Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.077 3.200 8.3
D/CAB LIMITED 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP (110 kW) M6 Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.077 3.200 8.3
D/CAB LIMITED 2.2 Duratorq TDCi (4×4) 150 CP (110 kW) A6 Integrala 110 kW (150 PS) la 3700 min-1 (rpm) 375 Nm la 1500 min-1 1.062 3.200 9.4
D/CAB LIMITED 3.2 Duratorq TDCi (4×4) 200 CP (147 kW) M6 Integrala 147 kW (200 PS) la 3000 min-1 (rpm) 470 Nm la 1500-2750 min-1 1.052 3.200 9.4
D/CAB WILDTRACK 3.2 Duratorq TDCi (4×4) 200 CP (147 kW) M6 Integrala 147 kW (200 PS) la 3000 min-1 (rpm)
470 Nm la 1500-2750 min-1
1.052
3.200 9.4
| D/CAB WILDTRACK 3.2 Duratorq TDCi (4×4) 200 CP(147 kW)
A6
Integrala 147 kW (200 PS) la 3000 min-1 (rpm) 470 Nm la 1500-2750 min-1 1.042 3.200 10.4

Atunci când ne gândim la un pick-up, fără să vrem ne imaginăm o maşină robustă, necesară pentru căratul lucrurilor, rigidă, cu un interior spartan şi extrem de puţine elemente de siguranţă. Ei bine, noul Ford Ranger este clar o maşină robustă, surprinzător de confortabilă, nicidecum nu are un interior spartan şi este „burduşită” cu sisteme de siguranţă.

Punctele forte ale acestui model sunt exact acele lucruri care definesc un pick-up cu tracţiune integrală, conform datelor oficiale. Aşadar, în comparaţie cu concurenţa, noul Ford Ranger este superior la capitolele siguranţă (5 stele), sarcină utilă (1.309 kg), capacitate de tractare (3.350 kg), adâncimea vadului (800 mm) şi lungime (5.359 mm).

Ford Ranger este disponibil în trei tipuri de cabină (Simplă, RAP- Extinsă şi Dublă) oferind fiecărui client spaţiul de care are nevoie.Din start trebuie menţionat că versiunile echipate doar cu tracţiune spate vin dotate cu un diferenţial spate simplu, însă cele 4×4 sunt echipate cu diferenţial cu alunecare limitată. Toate maşinile de test au fost 4×4, deci cu diferenţial cu alunecare limitată. Prezenţa acestuia în lanţul cinematic al transmisiei oferă un avantaj atât la rularea pe asfalt, cât şi în teren accidentat. Pe drum normal, maşina se comportă exemplar,diferenţialul având o mare parte din „vină”. Propulsorul diesel de 2,2 litri şi 150 CP transmite puterea foarte liniar, iar cuplu motorului se simte aproape pe întreaga plajă de turaţii.

Pagini: 1 2

Urmărește Promotor.ro pe Google News



Comentarii
Inchide