Formula E, campionatul mondial de motorsport cu monoposturi electrice, adoptă și ea, ca Formula 1, formatul de curse de sprint odată cu debutul noii generații de mașini Gen4.
Inițiativa, denumită E-Prix Unleashed, include opt evenimente cu două curse consecutive, ca parte a calendarului 2026-27. Concret, opt dintre aceste așa-numite curse „Unleashed” vor fi „sprinturi axate pe performanță”, după cum se arată într-un comunicat de presă emis de campionat.
Aceste curse vor utiliza kituri de caroserie cu specificații de forță de apăsare mai mare pentru a pune în valoare puterea și performanța mașinii Gen4, care se preconizează că va fi, în medie, cu cel puțin 7-8 secunde mai rapidă pe tur decât actualul pachet Gen3 Evo.
Cele 8 curse vor avea loc pe circuitele din Jeddah (Arabia Saudită), Monaco, Berlin (Germania), Zandvoort (Olanda), Brands Hatch (Marea Britanie), Jarama (Spania), Shanghai (China) și Tokyo (Japonia).
Cursele individuale din Mexic, Austin, Miami, Sao Paulo și Sanya, pe lângă cursele care nu sunt de sprint din cadrul evenimentelor cu două curse consecutive, vor avea în continuare durata „tradițională” a curselor de Formula E, de aproximativ 45 de minute, punând accentul pe gestionarea și recuperarea energiei.
A patra generație de monoposturi de Formula E sunt mai puternice și mai rapide față de versiunile anterioare. Modelele Gen4 au o putere maximă de 600 kW, echivalentul a 800 de cai putere, în modul Attack, cu 73% mai mult față de puterea de bază a versiunii anterioare.
Plecările rapide de pe loc sunt garantate de un sprint 0-100 km/h în 1,8 secunde, iar 0-200 km/h se realizează în 4,4 secunde, cu 1,5 secunde mai rapid față de predecesorul său. Viteza maximă pe care un monopost Gen4 o poate atinge este de 335 km/h.
| Poziție | Calificări | Cursă |
| Pole position | un punct | n.a. |
| 1 | 4 puncte | 25 puncte |
| 2 | 3 puncte | 18 puncte |
| 3 | 2 puncte | 15 puncte |
| 4 | 2 puncte | 12 puncte |
| 5 | un punct | 10 puncte |
| 6 | un punct | 8 puncte |
| 7 | un punct | 6 puncte |
| 8 | un punct | 4 puncte |
| 9 | – | 2 puncte |
| 10 | – | un punct |
Sursa: comunicat Formula E
| Eveniment | Runda | Locație | Circuit | Data |
| 1 | 1 & 2 | Arabia Saudită, Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | 18 & 19 Decembrie 2026 |
| 2 | 3 | Mexic, Ciudad de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 16 Ianuarie 2027 |
| 3 | 4 | SUA, Austin | The Circuit of The Americas (COTA) | 06 Februarie 2027 |
| 4 | 5 | SUA, Miami | Miami International Autodrome | 20 Februarie 2027 |
| 5 | 6 | Brazilia, São Paulo | Anhembi Sambadrome Circuit | 13 Martie 2027 |
| 6 | 7 | China, Sanya | Haitang Bay Circuit | 17 Aprilie 2027 |
| 7 | 8 & 9 | Germania, Berlin | Tempelhof Airport Street Circuit | 08 & 09 Mai 2027 |
| 8 | 10 & 11 | Monaco, Monaco | Circuit de Monaco | 15 & 16 Mai 2027 |
| 9 | 12 & 13 | Marea Britanie, Londra | Brands Hatch | 29 & 30 Mai 2027 |
| 10 | 14 & 15 | Țările de Jos, Zandvoort | MASCOT Zandvoort Circuit | 18 & 19 Iunie 2027 |
| 11 | 16 & 17 | Spania, Madrid | Circuito de Madrid Jarama-RACE | 26 & 27 Iunie 2027 |
| 12 | 18 & 19 | China, Shanghai | Shanghai International Circuit | 10 & 11 Iulie 2027 |
| 13 | 20 & 21 | Japonia, Tokyo | Tokyo Street Circuit | 24 & 25 Iulie 2027 |
Sursa: comunicat Formula E