Ce maşini second hand mai vechi de 15 ani recomandă nemţii

Autor: Iulian Dnistran 01 nov. 2013 Dosar & Analize

Maşini de clasă compactă, având între 100.000 şi 150.000 km:

  1. Skoda Octavia (1996-2000) – 49,6%
  2. Ford Focus I (1998-2001) – 49,1%
  3. Audi A3 (1996-2000) – 45,2%
  4. Mazda 323 (1996-2000) – 41,7%
  5. Honda Civic (1995-2001) – 40,9%
  6. Mitsubishi Lancer (1991-1995) – 40,9%
  7. Citroen Xsara (1997-2000) – 40,3%
  8. Renault Megane I (1995-1999) – 38,1%
  9. Nissan Almera (1995-2000) – 37%
  10. Peugeot 306 (1993-1997) – 32,6%
  11. VW Golf III (1991-1997) – 31,1%
  12. Fiat Bravo/Brava (1995-2001) – 25,3%

Primele generaţii de Skoda Octavia (bazată pe platforma tehnică a lui VW Golf IV) şi Ford Focus conduc detaşat în acest clasament, aproape jumătate dintre maşinile verificate de specialiştii DEKRA fiind în condiţii foarte bune.

Şi Audi A3, care utilizează aceeaşi platformă ca şi Octavia, face o figură bună. Japonezii şi francezii sunt cam la acelaşi nivel, în timp ce VW Golf III obţine un rezultat cam slab faţă de reputaţie.

Maşini de clasă compactă, având între 150.000 şi 200.000 km:

  1. Skoda Octavia (1996-2000) – 41,4%
  2. Ford Focus I (1998-2001) – 39,8%
  3. Audi A3 (1996-2000) – 37,4%
  4. Mazda 323 (1996-2000) – 33,6%
  5. Honda Civic (1995-2001) – 33,3%
  6. Mitsubishi Lancer (1991-1995) – 31,6%
  7. Citroen Xsara (1997-2000) – 31,2%
  8. Renault Megane I (1995-1999) – 29,4%
  9. Nissan Almera (1995-2000) – 27,6%
  10. Peugeot 306 (1993-1997) – 27,1%
  11. VW Golf III (1991-1997) – 25,8%
  12. Fiat Bravo/Brava (1995-2001) – 21,2%

Şi în cazul modelelor cu un rulaj mai mare, clasamentul se păstrează la fel, dar diferenţele dintre japonezi şi modelele de pe primele poziţii sunt ceva mai mici. Italienii rămân şi în acest caz ultimii, mai puţin de un sfert din maşinile verificate prezentându-se bine la verificările DEKRA.

Situaţia pentru clasa medie o vedem PE PAGINA URMĂTOARE

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7

Urmărește Promotor.ro pe Google News



Comentarii
Inchide